Produkty w porównaniu
Warianty dla Szerokość (cm) \ Kolor | 70,00 \ czarny, 70,00 \ biały, 52,00 \ biały, 52,00 \ czarny | 56,00 \ biały, 86,00 \ biały, 86,00 \ czarny, 56,00 \ czarny | 72,00 \ inox, 52,00 \ inox, 72,00 \ biały, 52,00 \ biały, 72,00 \ czarny matowy, 52,00 \ czarny matowy | 45,00 \ biały, 30,00 \ biały, 60,00 \ biały, 60,00 \ czarny | 72,00 \ inox, 52,00 \ inox, 72,00 \ inox/biały, 52,00 \ inox/biały, 72,00 \ czarny, 52,00 \ czarny | 60,00 \ biały, 60,00 \ czarny, 90,00 \ czarny | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warianty dla Kolor | beżowy, czerwony, czarny, bordowy, niebieski | ||||||||||
Opis | szerokość: 70cm., wydajność max: 624m3/h, hałas: 66dB, biały | szerokość: 86,4cm., wydajność: 850m3/h, 4 prędkości, hałas: 59dB, sterowanie gestem, kolor: białe szkło | Szerokość: 120cm., wydajność: 690m3/h, hałas: 69dB, kolor: biały mat | zestaw 45cm. Berg: płyta indukcyjna BRGI455W + piekarnik elektryczny BGOV45W | szerokość 60cm., wydajność max: 660m3/h, hałas (dB): 58, połączenie z płytą, inox | szerokość 52cm., wydajność max: 650m3/h, hałas (dB): 64, 4 prędkości, biały | szerokość: 45cm., 3 pola, indukcyjna, sterowanie z przodu płyty, biały | szerokość 52cm., wydajność max: 690m3/h, hałas (dB): 67, 4 prędkości, inox | szerokość 90cm., wydajność max: 660m3/h, hałas (dB): 58, połączenie z płytą, inox | szerokość: 90cm., wydajność max: 796m3/h, hałas: 61dB, kolor: czarny | klasa E, zużycie(rok): energii: 250kWh, pojemność(l): 230/101, klasa klimat.: T-SN, hałas: 39dB |
Klasa energetyczna | klasa b | klasa b | klasa b | klasa a | klasa b | klasa a | klasa a+ | klasa b | Klasa e | ||
Szerokość (cm) | 70,00 | 86,00 | 120,00 | 60,00 | 52,00 | 45,00 | 52,00 | 90,00 | 90,00 | 60,00 | |
Głębokość (cm) | 29,00 | 28,00 | 31,00 | 28,00 | 51,00 | 29,00 | 31,00 | 29,00 | 68,00 | ||
Wydajność max [m3/h] | 624 | 850 | 690 | 660 | 650 | 690 | 660 | 796 | |||
Poziom dźwięku [dB] | 66 | 59 | 69 | 58 | 65 | 67 | 58 | 61 | |||
Sterowanie | elektroniczne | gestem | elektroniczne | elektroniczne | elektroniczne | elektroniczne | elektroniczne | ||||
Funkcja smart | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
Połączenie z płytą | nie | nie | tak | nie | nie | tak | nie | ||||
Kolor | biały | biały | biały | inox | biały | biały | inox | inox | czarny | czerwony | |
Silnik bezszczotkowy | nie | nie | nie | nie | nie | ||||||
Wysokość (cm) | 6,00 | 190,00 | |||||||||
Ilość pól grzejnych | 3 | ||||||||||
Poszerzone pole grzejne | nie | ||||||||||
Połączenie z okapem | nie | ||||||||||
Wykończenie płyty | szklane | ||||||||||
Pojemność netto chłodziarki (l) | 230,00 | ||||||||||
Pojemność netto zamrażalnika (l) | 101,00 | ||||||||||
Poziom hałasu (dB) | 39 | ||||||||||
Położenie zamrażalnika | dół | ||||||||||
Dystrybutor wody | nie | ||||||||||
No Frost | tak | ||||||||||
Kostkarka automatyczna | nie | ||||||||||
Kompresor inwerterowy | nie | ||||||||||
Retro | tak |











